国頭郡国頭村の平均寿命、平均余命をまとめました。
国頭郡国頭村の平均寿命・余命
平均寿命
| 男性の平均寿命 | 80.1年 |
| 女性の平均寿命 | 87.4年 |
平均余命|男性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) |
|---|---|
| 0歳 | 80.1年 |
| 1~4歳 | 79.3年 |
| 5~9歳 | 75.4年 |
| 10~14歳 | 70.4年 |
| 15~19歳 | 65.4年 |
| 20~24歳 | 60.5年 |
| 25~29歳 | 55.7年 |
| 30~34歳 | 50.8年 |
| 35~39歳 | 46.1年 |
| 40~44歳 | 41.3年 |
| 45~49歳 | 36.6年 |
| 50~54歳 | 32.3年 |
| 55~59歳 | 28年 |
| 60~64歳 | 23.9年 |
| 65~69歳 | 20年 |
| 70~74歳 | 16.3年 |
| 75~79歳 | 12.6年 |
| 80~84歳 | 9.5年 |
| 85~89歳 | 6.8年 |
| 90~94歳 | 4.8年 |
| 95歳~ | 3.5年 |
平均余命|女性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) |
|---|---|
| 0歳 | 87.4年 |
| 1~4歳 | 86.6年 |
| 5~9歳 | 82.6年 |
| 10~14歳 | 77.6年 |
| 15~19歳 | 72.7年 |
| 20~24歳 | 67.7年 |
| 25~29歳 | 62.8年 |
| 30~34歳 | 57.9年 |
| 35~39歳 | 53.1年 |
| 40~44歳 | 48.2年 |
| 45~49歳 | 43.5年 |
| 50~54歳 | 38.8年 |
| 55~59歳 | 34.1年 |
| 60~64歳 | 29.6年 |
| 65~69歳 | 25.1年 |
| 70~74歳 | 20.8年 |
| 75~79歳 | 16.5年 |
| 80~84歳 | 12.6年 |
| 85~89歳 | 9.3年 |
| 90~94歳 | 6.5年 |
| 95歳~ | 4.2年 |
