児湯郡川南町の平均寿命、平均余命をまとめました。
児湯郡川南町の平均寿命・余命
平均寿命
| 男性の平均寿命 | 80.3年 | 
| 女性の平均寿命 | 87.4年 | 
平均余命|男性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) | 
|---|---|
| 0歳 | 80.3年 | 
| 1~4歳 | 79.5年 | 
| 5~9歳 | 75.6年 | 
| 10~14歳 | 70.7年 | 
| 15~19歳 | 65.7年 | 
| 20~24歳 | 60.9年 | 
| 25~29歳 | 56年 | 
| 30~34歳 | 51.1年 | 
| 35~39歳 | 46.3年 | 
| 40~44歳 | 41.5年 | 
| 45~49歳 | 36.9年 | 
| 50~54歳 | 32.3年 | 
| 55~59歳 | 27.8年 | 
| 60~64歳 | 23.6年 | 
| 65~69歳 | 19.7年 | 
| 70~74歳 | 16年 | 
| 75~79歳 | 12.3年 | 
| 80~84歳 | 9年 | 
| 85~89歳 | 6.4年 | 
| 90~94歳 | 4.7年 | 
| 95歳~ | 3.6年 | 
平均余命|女性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) | 
|---|---|
| 0歳 | 87.4年 | 
| 1~4歳 | 86.5年 | 
| 5~9歳 | 82.6年 | 
| 10~14歳 | 77.7年 | 
| 15~19歳 | 72.7年 | 
| 20~24歳 | 67.7年 | 
| 25~29歳 | 62.8年 | 
| 30~34歳 | 57.9年 | 
| 35~39歳 | 52.9年 | 
| 40~44歳 | 48年 | 
| 45~49歳 | 43.2年 | 
| 50~54歳 | 38.4年 | 
| 55~59歳 | 33.8年 | 
| 60~64歳 | 29.2年 | 
| 65~69歳 | 24.7年 | 
| 70~74歳 | 20.2年 | 
| 75~79歳 | 16年 | 
| 80~84歳 | 12年 | 
| 85~89歳 | 8.5年 | 
| 90~94歳 | 5.7年 | 
| 95歳~ | 4.1年 | 
  
