西予市の平均寿命、平均余命をまとめました。
西予市の平均寿命・余命
平均寿命
| 男性の平均寿命 | 80年 |
| 女性の平均寿命 | 87年 |
平均余命|男性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) |
|---|---|
| 0歳 | 80年 |
| 1~4歳 | 79.2年 |
| 5~9歳 | 75.3年 |
| 10~14歳 | 70.3年 |
| 15~19歳 | 65.3年 |
| 20~24歳 | 60.4年 |
| 25~29歳 | 55.7年 |
| 30~34歳 | 50.8年 |
| 35~39歳 | 46.1年 |
| 40~44歳 | 41.4年 |
| 45~49歳 | 36.6年 |
| 50~54歳 | 32年 |
| 55~59歳 | 27.6年 |
| 60~64歳 | 23.4年 |
| 65~69歳 | 19.4年 |
| 70~74歳 | 15.6年 |
| 75~79歳 | 12.1年 |
| 80~84歳 | 9年 |
| 85~89歳 | 6.3年 |
| 90~94歳 | 4.4年 |
| 95歳~ | 2.9年 |
平均余命|女性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) |
|---|---|
| 0歳 | 87年 |
| 1~4歳 | 86.2年 |
| 5~9歳 | 82.2年 |
| 10~14歳 | 77.3年 |
| 15~19歳 | 72.3年 |
| 20~24歳 | 67.4年 |
| 25~29歳 | 62.5年 |
| 30~34歳 | 57.6年 |
| 35~39歳 | 52.7年 |
| 40~44歳 | 47.8年 |
| 45~49歳 | 43年 |
| 50~54歳 | 38.2年 |
| 55~59歳 | 33.5年 |
| 60~64歳 | 28.9年 |
| 65~69歳 | 24.5年 |
| 70~74歳 | 20.1年 |
| 75~79歳 | 15.8年 |
| 80~84歳 | 11.9年 |
| 85~89歳 | 8.4年 |
| 90~94歳 | 5.5年 |
| 95歳~ | 3.5年 |
