雲南市の平均寿命、平均余命をまとめました。
雲南市の平均寿命・余命
平均寿命
| 男性の平均寿命 | 80.8年 |
| 女性の平均寿命 | 88.3年 |
平均余命|男性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) |
|---|---|
| 0歳 | 80.8年 |
| 1~4歳 | 80年 |
| 5~9歳 | 76.1年 |
| 10~14歳 | 71.1年 |
| 15~19歳 | 66.1年 |
| 20~24歳 | 61.3年 |
| 25~29歳 | 56.5年 |
| 30~34歳 | 51.6年 |
| 35~39歳 | 46.8年 |
| 40~44歳 | 42.2年 |
| 45~49歳 | 37.5年 |
| 50~54歳 | 32.9年 |
| 55~59歳 | 28.3年 |
| 60~64歳 | 24年 |
| 65~69歳 | 19.9年 |
| 70~74歳 | 16.1年 |
| 75~79歳 | 12.4年 |
| 80~84歳 | 8.9年 |
| 85~89歳 | 6.2年 |
| 90~94歳 | 4.2年 |
| 95歳~ | 2.6年 |
平均余命|女性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) |
|---|---|
| 0歳 | 88.3年 |
| 1~4歳 | 87.4年 |
| 5~9歳 | 83.4年 |
| 10~14歳 | 78.4年 |
| 15~19歳 | 73.5年 |
| 20~24歳 | 68.5年 |
| 25~29歳 | 63.5年 |
| 30~34歳 | 58.6年 |
| 35~39歳 | 53.7年 |
| 40~44歳 | 48.8年 |
| 45~49歳 | 43.9年 |
| 50~54歳 | 39.1年 |
| 55~59歳 | 34.3年 |
| 60~64歳 | 29.6年 |
| 65~69歳 | 25.1年 |
| 70~74歳 | 20.7年 |
| 75~79歳 | 16.4年 |
| 80~84歳 | 12.4年 |
| 85~89歳 | 8.8年 |
| 90~94歳 | 5.8年 |
| 95歳~ | 3.9年 |
