倉吉市の平均寿命、平均余命をまとめました。
倉吉市の平均寿命・余命
平均寿命
| 男性の平均寿命 | 79.7年 |
| 女性の平均寿命 | 87年 |
平均余命|男性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) |
|---|---|
| 0歳 | 79.7年 |
| 1~4歳 | 78.9年 |
| 5~9歳 | 74.9年 |
| 10~14歳 | 70年 |
| 15~19歳 | 65年 |
| 20~24歳 | 60.1年 |
| 25~29歳 | 55.2年 |
| 30~34歳 | 50.4年 |
| 35~39歳 | 45.5年 |
| 40~44歳 | 40.8年 |
| 45~49歳 | 36年 |
| 50~54歳 | 31.4年 |
| 55~59歳 | 27.2年 |
| 60~64歳 | 23年 |
| 65~69歳 | 19年 |
| 70~74歳 | 15.3年 |
| 75~79歳 | 12年 |
| 80~84歳 | 9.1年 |
| 85~89歳 | 6.6年 |
| 90~94歳 | 5.1年 |
| 95歳~ | 3.6年 |
平均余命|女性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) |
|---|---|
| 0歳 | 87年 |
| 1~4歳 | 86.5年 |
| 5~9歳 | 82.6年 |
| 10~14歳 | 77.6年 |
| 15~19歳 | 72.6年 |
| 20~24歳 | 67.7年 |
| 25~29歳 | 62.8年 |
| 30~34歳 | 58年 |
| 35~39歳 | 53.1年 |
| 40~44歳 | 48.2年 |
| 45~49歳 | 43.3年 |
| 50~54歳 | 38.5年 |
| 55~59歳 | 33.8年 |
| 60~64歳 | 29.2年 |
| 65~69歳 | 24.8年 |
| 70~74歳 | 20.5年 |
| 75~79歳 | 16.3年 |
| 80~84歳 | 12.6年 |
| 85~89歳 | 9.2年 |
| 90~94歳 | 6.5年 |
| 95歳~ | 4.6年 |
