下田市の平均寿命、平均余命をまとめました。
下田市の平均寿命・余命
平均寿命
| 男性の平均寿命 | 80.1年 |
| 女性の平均寿命 | 86.6年 |
平均余命|男性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) |
|---|---|
| 0歳 | 80.1年 |
| 1~4歳 | 79.4年 |
| 5~9歳 | 75.5年 |
| 10~14歳 | 70.5年 |
| 15~19歳 | 65.5年 |
| 20~24歳 | 60.6年 |
| 25~29歳 | 55.8年 |
| 30~34歳 | 51年 |
| 35~39歳 | 46.2年 |
| 40~44歳 | 41.5年 |
| 45~49歳 | 36.9年 |
| 50~54歳 | 32.3年 |
| 55~59歳 | 27.8年 |
| 60~64歳 | 23.4年 |
| 65~69歳 | 19.3年 |
| 70~74歳 | 15.6年 |
| 75~79歳 | 12.1年 |
| 80~84歳 | 8.8年 |
| 85~89歳 | 6.3年 |
| 90~94歳 | 4.4年 |
| 95歳~ | 2.9年 |
平均余命|女性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) |
|---|---|
| 0歳 | 86.6年 |
| 1~4歳 | 85.7年 |
| 5~9歳 | 81.7年 |
| 10~14歳 | 76.8年 |
| 15~19歳 | 71.8年 |
| 20~24歳 | 66.8年 |
| 25~29歳 | 61.9年 |
| 30~34歳 | 56.9年 |
| 35~39歳 | 52年 |
| 40~44歳 | 47.1年 |
| 45~49歳 | 42.3年 |
| 50~54歳 | 37.5年 |
| 55~59歳 | 32.9年 |
| 60~64歳 | 28.4年 |
| 65~69歳 | 23.9年 |
| 70~74歳 | 19.4年 |
| 75~79歳 | 15.3年 |
| 80~84歳 | 11.5年 |
| 85~89歳 | 8.1年 |
| 90~94歳 | 5.6年 |
| 95歳~ | 3.6年 |
