北安曇郡白馬村の平均寿命、平均余命をまとめました。
北安曇郡白馬村の平均寿命・余命
平均寿命
| 男性の平均寿命 | 82年 |
| 女性の平均寿命 | 87.7年 |
平均余命|男性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) |
|---|---|
| 0歳 | 82年 |
| 1~4歳 | 81.1年 |
| 5~9歳 | 77.2年 |
| 10~14歳 | 72.2年 |
| 15~19歳 | 67.2年 |
| 20~24歳 | 62.3年 |
| 25~29歳 | 57.4年 |
| 30~34歳 | 52.6年 |
| 35~39歳 | 47.7年 |
| 40~44歳 | 42.8年 |
| 45~49歳 | 38年 |
| 50~54歳 | 33.4年 |
| 55~59歳 | 28.9年 |
| 60~64歳 | 24.5年 |
| 65~69歳 | 20.4年 |
| 70~74歳 | 16.4年 |
| 75~79歳 | 12.7年 |
| 80~84歳 | 9.3年 |
| 85~89歳 | 6.5年 |
| 90~94歳 | 4.3年 |
| 95歳~ | 2.4年 |
平均余命|女性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) |
|---|---|
| 0歳 | 87.7年 |
| 1~4歳 | 86.8年 |
| 5~9歳 | 82.9年 |
| 10~14歳 | 77.9年 |
| 15~19歳 | 72.9年 |
| 20~24歳 | 68年 |
| 25~29歳 | 63.1年 |
| 30~34歳 | 58.1年 |
| 35~39歳 | 53.2年 |
| 40~44歳 | 48.3年 |
| 45~49歳 | 43.4年 |
| 50~54歳 | 38.6年 |
| 55~59歳 | 33.9年 |
| 60~64歳 | 29.2年 |
| 65~69歳 | 24.7年 |
| 70~74歳 | 20.2年 |
| 75~79歳 | 16年 |
| 80~84歳 | 11.9年 |
| 85~89歳 | 8.4年 |
| 90~94歳 | 5.7年 |
| 95歳~ | 3.8年 |
