上伊那郡宮田村の平均寿命、平均余命をまとめました。
上伊那郡宮田村の平均寿命・余命
平均寿命
| 男性の平均寿命 | 81.6年 |
| 女性の平均寿命 | 88.2年 |
平均余命|男性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) |
|---|---|
| 0歳 | 81.6年 |
| 1~4歳 | 80.7年 |
| 5~9歳 | 76.9年 |
| 10~14歳 | 72年 |
| 15~19歳 | 67.1年 |
| 20~24歳 | 62.2年 |
| 25~29歳 | 57.3年 |
| 30~34歳 | 52.8年 |
| 35~39歳 | 47.9年 |
| 40~44歳 | 43年 |
| 45~49歳 | 38.2年 |
| 50~54歳 | 33.4年 |
| 55~59歳 | 29.1年 |
| 60~64歳 | 24.7年 |
| 65~69歳 | 20.4年 |
| 70~74歳 | 16.5年 |
| 75~79歳 | 12.8年 |
| 80~84歳 | 9.5年 |
| 85~89歳 | 6.7年 |
| 90~94歳 | 4.8年 |
| 95歳~ | 2.8年 |
平均余命|女性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) |
|---|---|
| 0歳 | 88.2年 |
| 1~4歳 | 87.5年 |
| 5~9歳 | 83.6年 |
| 10~14歳 | 78.6年 |
| 15~19歳 | 73.6年 |
| 20~24歳 | 68.7年 |
| 25~29歳 | 63.7年 |
| 30~34歳 | 58.8年 |
| 35~39歳 | 53.8年 |
| 40~44歳 | 48.9年 |
| 45~49歳 | 44.1年 |
| 50~54歳 | 39.3年 |
| 55~59歳 | 34.6年 |
| 60~64歳 | 30年 |
| 65~69歳 | 25.4年 |
| 70~74歳 | 20.8年 |
| 75~79歳 | 16.4年 |
| 80~84歳 | 12.5年 |
| 85~89歳 | 9年 |
| 90~94歳 | 6.2年 |
| 95歳~ | 4.2年 |
