富山市の平均寿命、平均余命をまとめました。
富山市の平均寿命・余命
平均寿命
| 男性の平均寿命 | 80.7年 |
| 女性の平均寿命 | 87.5年 |
平均余命|男性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) |
|---|---|
| 0歳 | 80.7年 |
| 1~4歳 | 79.9年 |
| 5~9歳 | 75.9年 |
| 10~14歳 | 70.9年 |
| 15~19歳 | 66年 |
| 20~24歳 | 61.1年 |
| 25~29歳 | 56.3年 |
| 30~34歳 | 51.5年 |
| 35~39歳 | 46.7年 |
| 40~44歳 | 41.8年 |
| 45~49歳 | 37.1年 |
| 50~54歳 | 32.5年 |
| 55~59歳 | 28年 |
| 60~64歳 | 23.5年 |
| 65~69歳 | 19.4年 |
| 70~74歳 | 15.5年 |
| 75~79歳 | 11.9年 |
| 80~84歳 | 8.7年 |
| 85~89歳 | 6.2年 |
| 90~94歳 | 4.3年 |
| 95歳~ | 2.9年 |
平均余命|女性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) |
|---|---|
| 0歳 | 87.5年 |
| 1~4歳 | 86.7年 |
| 5~9歳 | 82.7年 |
| 10~14歳 | 77.7年 |
| 15~19歳 | 72.8年 |
| 20~24歳 | 67.9年 |
| 25~29歳 | 63年 |
| 30~34歳 | 58.1年 |
| 35~39歳 | 53.1年 |
| 40~44歳 | 48.2年 |
| 45~49歳 | 43.4年 |
| 50~54歳 | 38.6年 |
| 55~59歳 | 33.9年 |
| 60~64歳 | 29.2年 |
| 65~69歳 | 24.6年 |
| 70~74歳 | 20.2年 |
| 75~79歳 | 15.9年 |
| 80~84歳 | 12年 |
| 85~89歳 | 8.6年 |
| 90~94歳 | 5.9年 |
| 95歳~ | 4年 |
