村上市の平均寿命、平均余命をまとめました。
村上市の平均寿命・余命
平均寿命
| 男性の平均寿命 | 79.4年 |
| 女性の平均寿命 | 87.2年 |
平均余命|男性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) |
|---|---|
| 0歳 | 79.4年 |
| 1~4歳 | 78.7年 |
| 5~9歳 | 74.8年 |
| 10~14歳 | 69.8年 |
| 15~19歳 | 64.8年 |
| 20~24歳 | 59.9年 |
| 25~29歳 | 55.1年 |
| 30~34歳 | 50.3年 |
| 35~39歳 | 45.5年 |
| 40~44歳 | 40.7年 |
| 45~49歳 | 36.1年 |
| 50~54歳 | 31.6年 |
| 55~59歳 | 27.3年 |
| 60~64歳 | 23.1年 |
| 65~69歳 | 19.3年 |
| 70~74歳 | 15.5年 |
| 75~79歳 | 11.8年 |
| 80~84歳 | 8.5年 |
| 85~89歳 | 6年 |
| 90~94歳 | 4.1年 |
| 95歳~ | 3.3年 |
平均余命|女性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) |
|---|---|
| 0歳 | 87.2年 |
| 1~4歳 | 86.3年 |
| 5~9歳 | 82.4年 |
| 10~14歳 | 77.5年 |
| 15~19歳 | 72.6年 |
| 20~24歳 | 67.6年 |
| 25~29歳 | 62.7年 |
| 30~34歳 | 57.9年 |
| 35~39歳 | 53年 |
| 40~44歳 | 48.1年 |
| 45~49歳 | 43.4年 |
| 50~54歳 | 38.6年 |
| 55~59歳 | 33.9年 |
| 60~64歳 | 29.2年 |
| 65~69歳 | 24.7年 |
| 70~74歳 | 20.2年 |
| 75~79歳 | 15.9年 |
| 80~84歳 | 11.9年 |
| 85~89歳 | 8.3年 |
| 90~94歳 | 5.6年 |
| 95歳~ | 3.9年 |
