双葉郡浪江町の平均寿命、平均余命をまとめました。
双葉郡浪江町の平均寿命・余命
平均寿命
| 男性の平均寿命 | …年 | 
| 女性の平均寿命 | …年 | 
平均余命|男性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) | 
|---|---|
| 0歳 | …年 | 
| 1~4歳 | …年 | 
| 5~9歳 | …年 | 
| 10~14歳 | …年 | 
| 15~19歳 | …年 | 
| 20~24歳 | …年 | 
| 25~29歳 | …年 | 
| 30~34歳 | …年 | 
| 35~39歳 | …年 | 
| 40~44歳 | …年 | 
| 45~49歳 | …年 | 
| 50~54歳 | …年 | 
| 55~59歳 | …年 | 
| 60~64歳 | …年 | 
| 65~69歳 | …年 | 
| 70~74歳 | …年 | 
| 75~79歳 | …年 | 
| 80~84歳 | …年 | 
| 85~89歳 | …年 | 
| 90~94歳 | …年 | 
| 95歳~ | …年 | 
平均余命|女性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) | 
|---|---|
| 0歳 | …年 | 
| 1~4歳 | …年 | 
| 5~9歳 | …年 | 
| 10~14歳 | …年 | 
| 15~19歳 | …年 | 
| 20~24歳 | …年 | 
| 25~29歳 | …年 | 
| 30~34歳 | …年 | 
| 35~39歳 | …年 | 
| 40~44歳 | …年 | 
| 45~49歳 | …年 | 
| 50~54歳 | …年 | 
| 55~59歳 | …年 | 
| 60~64歳 | …年 | 
| 65~69歳 | …年 | 
| 70~74歳 | …年 | 
| 75~79歳 | …年 | 
| 80~84歳 | …年 | 
| 85~89歳 | …年 | 
| 90~94歳 | …年 | 
| 95歳~ | …年 | 
 
  
