大沼郡金山町の平均寿命、平均余命をまとめました。
大沼郡金山町の平均寿命・余命
平均寿命
| 男性の平均寿命 | 80.7年 |
| 女性の平均寿命 | 87.1年 |
平均余命|男性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) |
|---|---|
| 0歳 | 80.7年 |
| 1~4歳 | 79.9年 |
| 5~9歳 | 76年 |
| 10~14歳 | 71年 |
| 15~19歳 | 66年 |
| 20~24歳 | 61.2年 |
| 25~29歳 | 56.4年 |
| 30~34歳 | 51.5年 |
| 35~39歳 | 46.7年 |
| 40~44歳 | 41.9年 |
| 45~49歳 | 37.2年 |
| 50~54歳 | 32.5年 |
| 55~59歳 | 28.1年 |
| 60~64歳 | 23.8年 |
| 65~69歳 | 19.7年 |
| 70~74歳 | 15.8年 |
| 75~79歳 | 12.1年 |
| 80~84歳 | 8.9年 |
| 85~89歳 | 6年 |
| 90~94歳 | 4.2年 |
| 95歳~ | 2.7年 |
平均余命|女性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) |
|---|---|
| 0歳 | 87.1年 |
| 1~4歳 | 86.3年 |
| 5~9歳 | 82.3年 |
| 10~14歳 | 77.4年 |
| 15~19歳 | 72.4年 |
| 20~24歳 | 67.4年 |
| 25~29歳 | 62.5年 |
| 30~34歳 | 57.6年 |
| 35~39歳 | 52.7年 |
| 40~44歳 | 47.8年 |
| 45~49歳 | 43年 |
| 50~54歳 | 38.3年 |
| 55~59歳 | 33.6年 |
| 60~64歳 | 29年 |
| 65~69歳 | 24.4年 |
| 70~74歳 | 20.1年 |
| 75~79歳 | 15.9年 |
| 80~84歳 | 12年 |
| 85~89歳 | 8.6年 |
| 90~94歳 | 5.9年 |
| 95歳~ | 3.8年 |
