遠田郡美里町の平均寿命、平均余命をまとめました。
遠田郡美里町の平均寿命・余命
平均寿命
| 男性の平均寿命 | 80.4年 | 
| 女性の平均寿命 | 86.8年 | 
平均余命|男性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) | 
|---|---|
| 0歳 | 80.4年 | 
| 1~4歳 | 79.6年 | 
| 5~9歳 | 75.6年 | 
| 10~14歳 | 70.6年 | 
| 15~19歳 | 65.7年 | 
| 20~24歳 | 60.7年 | 
| 25~29歳 | 55.9年 | 
| 30~34歳 | 51年 | 
| 35~39歳 | 46.1年 | 
| 40~44歳 | 41.3年 | 
| 45~49歳 | 36.6年 | 
| 50~54歳 | 32.1年 | 
| 55~59歳 | 27.6年 | 
| 60~64歳 | 23.2年 | 
| 65~69歳 | 19.2年 | 
| 70~74歳 | 15.3年 | 
| 75~79歳 | 11.7年 | 
| 80~84歳 | 8.5年 | 
| 85~89歳 | 5.9年 | 
| 90~94歳 | 4.2年 | 
| 95歳~ | 2.3年 | 
平均余命|女性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) | 
|---|---|
| 0歳 | 86.8年 | 
| 1~4歳 | 86年 | 
| 5~9歳 | 82年 | 
| 10~14歳 | 77年 | 
| 15~19歳 | 72.1年 | 
| 20~24歳 | 67.1年 | 
| 25~29歳 | 62.1年 | 
| 30~34歳 | 57.2年 | 
| 35~39歳 | 52.3年 | 
| 40~44歳 | 47.4年 | 
| 45~49歳 | 42.5年 | 
| 50~54歳 | 37.7年 | 
| 55~59歳 | 33.1年 | 
| 60~64歳 | 28.5年 | 
| 65~69歳 | 23.9年 | 
| 70~74歳 | 19.4年 | 
| 75~79歳 | 15.3年 | 
| 80~84歳 | 11.5年 | 
| 85~89歳 | 8.1年 | 
| 90~94歳 | 5.2年 | 
| 95歳~ | 3.2年 | 
 
  
