南津軽郡田舎館村の平均寿命、平均余命をまとめました。
南津軽郡田舎館村の平均寿命・余命
平均寿命
| 男性の平均寿命 | 78.8年 |
| 女性の平均寿命 | 85.9年 |
平均余命|男性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) |
|---|---|
| 0歳 | 78.8年 |
| 1~4歳 | 77.9年 |
| 5~9歳 | 74年 |
| 10~14歳 | 69年 |
| 15~19歳 | 64年 |
| 20~24歳 | 59.1年 |
| 25~29歳 | 54.3年 |
| 30~34歳 | 49.5年 |
| 35~39歳 | 44.6年 |
| 40~44歳 | 39.8年 |
| 45~49歳 | 35.3年 |
| 50~54歳 | 30.7年 |
| 55~59歳 | 26.2年 |
| 60~64歳 | 22.1年 |
| 65~69歳 | 18年 |
| 70~74歳 | 14.3年 |
| 75~79歳 | 10.9年 |
| 80~84歳 | 8年 |
| 85~89歳 | 5.6年 |
| 90~94歳 | 4.2年 |
| 95歳~ | 3.2年 |
平均余命|女性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) |
|---|---|
| 0歳 | 85.9年 |
| 1~4歳 | 85.2年 |
| 5~9歳 | 81.3年 |
| 10~14歳 | 76.3年 |
| 15~19歳 | 71.3年 |
| 20~24歳 | 66.4年 |
| 25~29歳 | 61.4年 |
| 30~34歳 | 56.5年 |
| 35~39歳 | 51.6年 |
| 40~44歳 | 46.7年 |
| 45~49歳 | 42年 |
| 50~54歳 | 37.3年 |
| 55~59歳 | 32.7年 |
| 60~64歳 | 28.1年 |
| 65~69歳 | 23.6年 |
| 70~74歳 | 19.3年 |
| 75~79歳 | 15.1年 |
| 80~84歳 | 11.2年 |
| 85~89歳 | 7.8年 |
| 90~94歳 | 5.1年 |
| 95歳~ | 3.4年 |
