十和田市の平均寿命、平均余命をまとめました。
十和田市の平均寿命・余命
平均寿命
| 男性の平均寿命 | 79.1年 |
| 女性の平均寿命 | 86.3年 |
平均余命|男性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) |
|---|---|
| 0歳 | 79.1年 |
| 1~4歳 | 78.3年 |
| 5~9歳 | 74.4年 |
| 10~14歳 | 69.5年 |
| 15~19歳 | 64.5年 |
| 20~24歳 | 59.5年 |
| 25~29歳 | 54.7年 |
| 30~34歳 | 49.8年 |
| 35~39歳 | 45.1年 |
| 40~44歳 | 40.4年 |
| 45~49歳 | 35.7年 |
| 50~54歳 | 31.2年 |
| 55~59歳 | 26.8年 |
| 60~64歳 | 22.6年 |
| 65~69歳 | 18.9年 |
| 70~74歳 | 15.3年 |
| 75~79歳 | 11.8年 |
| 80~84歳 | 8.8年 |
| 85~89歳 | 6.2年 |
| 90~94歳 | 4.5年 |
| 95歳~ | 3.5年 |
平均余命|女性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) |
|---|---|
| 0歳 | 86.3年 |
| 1~4歳 | 85.5年 |
| 5~9歳 | 81.5年 |
| 10~14歳 | 76.6年 |
| 15~19歳 | 71.6年 |
| 20~24歳 | 66.7年 |
| 25~29歳 | 61.9年 |
| 30~34歳 | 57年 |
| 35~39歳 | 52年 |
| 40~44歳 | 47.2年 |
| 45~49歳 | 42.3年 |
| 50~54歳 | 37.5年 |
| 55~59歳 | 33.1年 |
| 60~64歳 | 28.5年 |
| 65~69歳 | 23.9年 |
| 70~74歳 | 19.6年 |
| 75~79歳 | 15.4年 |
| 80~84歳 | 11.5年 |
| 85~89歳 | 8.2年 |
| 90~94歳 | 5.5年 |
| 95歳~ | 3.9年 |
