新発田市の平均寿命、平均余命をまとめました。
新発田市の平均寿命・余命
平均寿命
| 男性の平均寿命 | 80.1年 |
| 女性の平均寿命 | 87.2年 |
平均余命|男性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) |
|---|---|
| 0歳 | 80.1年 |
| 1~4歳 | 79.2年 |
| 5~9歳 | 75.3年 |
| 10~14歳 | 70.3年 |
| 15~19歳 | 65.3年 |
| 20~24歳 | 60.4年 |
| 25~29歳 | 55.6年 |
| 30~34歳 | 50.7年 |
| 35~39歳 | 46年 |
| 40~44歳 | 41.1年 |
| 45~49歳 | 36.4年 |
| 50~54歳 | 31.7年 |
| 55~59歳 | 27.2年 |
| 60~64歳 | 23年 |
| 65~69歳 | 19年 |
| 70~74歳 | 15.1年 |
| 75~79歳 | 11.8年 |
| 80~84歳 | 8.5年 |
| 85~89歳 | 6.1年 |
| 90~94歳 | 4.3年 |
| 95歳~ | 2.9年 |
平均余命|女性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) |
|---|---|
| 0歳 | 87.2年 |
| 1~4歳 | 86.4年 |
| 5~9歳 | 82.4年 |
| 10~14歳 | 77.4年 |
| 15~19歳 | 72.4年 |
| 20~24歳 | 67.5年 |
| 25~29歳 | 62.6年 |
| 30~34歳 | 57.6年 |
| 35~39歳 | 52.8年 |
| 40~44歳 | 47.8年 |
| 45~49歳 | 43年 |
| 50~54歳 | 38.3年 |
| 55~59歳 | 33.6年 |
| 60~64歳 | 28.9年 |
| 65~69歳 | 24.4年 |
| 70~74歳 | 20年 |
| 75~79歳 | 15.6年 |
| 80~84歳 | 11.7年 |
| 85~89歳 | 8.3年 |
| 90~94歳 | 5.6年 |
| 95歳~ | 3.9年 |
