最上郡戸沢村の平均寿命、平均余命をまとめました。
最上郡戸沢村の平均寿命・余命
平均寿命
| 男性の平均寿命 | 80.1年 |
| 女性の平均寿命 | 86.3年 |
平均余命|男性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) |
|---|---|
| 0歳 | 80.1年 |
| 1~4歳 | 79.3年 |
| 5~9歳 | 75.3年 |
| 10~14歳 | 70.4年 |
| 15~19歳 | 65.4年 |
| 20~24歳 | 60.5年 |
| 25~29歳 | 55.9年 |
| 30~34歳 | 51.1年 |
| 35~39歳 | 46.2年 |
| 40~44歳 | 41.4年 |
| 45~49歳 | 36.6年 |
| 50~54歳 | 32.2年 |
| 55~59歳 | 27.7年 |
| 60~64歳 | 23.5年 |
| 65~69歳 | 19.3年 |
| 70~74歳 | 15.4年 |
| 75~79歳 | 11.9年 |
| 80~84歳 | 8.8年 |
| 85~89歳 | 6.1年 |
| 90~94歳 | 4.1年 |
| 95歳~ | 3.4年 |
平均余命|女性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) |
|---|---|
| 0歳 | 86.3年 |
| 1~4歳 | 85.5年 |
| 5~9歳 | 81.5年 |
| 10~14歳 | 76.6年 |
| 15~19歳 | 71.6年 |
| 20~24歳 | 66.6年 |
| 25~29歳 | 62年 |
| 30~34歳 | 57年 |
| 35~39歳 | 52.2年 |
| 40~44歳 | 47.2年 |
| 45~49歳 | 42.4年 |
| 50~54歳 | 37.8年 |
| 55~59歳 | 33.1年 |
| 60~64歳 | 28.8年 |
| 65~69歳 | 24.2年 |
| 70~74歳 | 19.7年 |
| 75~79歳 | 15.5年 |
| 80~84歳 | 11.4年 |
| 85~89歳 | 7.9年 |
| 90~94歳 | 5.3年 |
| 95歳~ | 3.6年 |
