西海市の平均寿命、平均余命をまとめました。
西海市の平均寿命・余命
平均寿命
| 男性の平均寿命 | 80.1年 |
| 女性の平均寿命 | 86.7年 |
平均余命|男性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) |
|---|---|
| 0歳 | 80.1年 |
| 1~4歳 | 79.2年 |
| 5~9歳 | 75.3年 |
| 10~14歳 | 70.3年 |
| 15~19歳 | 65.3年 |
| 20~24歳 | 60.5年 |
| 25~29歳 | 55.6年 |
| 30~34歳 | 50.7年 |
| 35~39歳 | 46年 |
| 40~44歳 | 41.2年 |
| 45~49歳 | 36.5年 |
| 50~54歳 | 31.9年 |
| 55~59歳 | 27.4年 |
| 60~64歳 | 23.1年 |
| 65~69歳 | 19.2年 |
| 70~74歳 | 15.4年 |
| 75~79歳 | 11.9年 |
| 80~84歳 | 8.7年 |
| 85~89歳 | 6.2年 |
| 90~94歳 | 4.3年 |
| 95歳~ | 3.1年 |
平均余命|女性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) |
|---|---|
| 0歳 | 86.7年 |
| 1~4歳 | 85.8年 |
| 5~9歳 | 81.9年 |
| 10~14歳 | 76.9年 |
| 15~19歳 | 71.9年 |
| 20~24歳 | 67年 |
| 25~29歳 | 62.1年 |
| 30~34歳 | 57.1年 |
| 35~39歳 | 52.2年 |
| 40~44歳 | 47.2年 |
| 45~49歳 | 42.4年 |
| 50~54歳 | 37.7年 |
| 55~59歳 | 33年 |
| 60~64歳 | 28.4年 |
| 65~69歳 | 23.9年 |
| 70~74歳 | 19.5年 |
| 75~79歳 | 15.2年 |
| 80~84歳 | 11.3年 |
| 85~89歳 | 7.7年 |
| 90~94歳 | 4.9年 |
| 95歳~ | 2.9年 |
