益田市の平均寿命、平均余命をまとめました。
益田市の平均寿命・余命
平均寿命
| 男性の平均寿命 | 80.8年 |
| 女性の平均寿命 | 87.1年 |
平均余命|男性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) |
|---|---|
| 0歳 | 80.8年 |
| 1~4歳 | 79.9年 |
| 5~9歳 | 76年 |
| 10~14歳 | 71年 |
| 15~19歳 | 66年 |
| 20~24歳 | 61.1年 |
| 25~29歳 | 56.2年 |
| 30~34歳 | 51.3年 |
| 35~39歳 | 46.4年 |
| 40~44歳 | 41.6年 |
| 45~49歳 | 36.9年 |
| 50~54歳 | 32.2年 |
| 55~59歳 | 27.7年 |
| 60~64歳 | 23.3年 |
| 65~69歳 | 19.2年 |
| 70~74歳 | 15.5年 |
| 75~79歳 | 11.9年 |
| 80~84歳 | 8.8年 |
| 85~89歳 | 6.1年 |
| 90~94歳 | 4年 |
| 95歳~ | 2.8年 |
平均余命|女性
| 年齢(歳) | 平均余命(年) |
|---|---|
| 0歳 | 87.1年 |
| 1~4歳 | 86.3年 |
| 5~9歳 | 82.5年 |
| 10~14歳 | 77.5年 |
| 15~19歳 | 72.6年 |
| 20~24歳 | 67.7年 |
| 25~29歳 | 62.7年 |
| 30~34歳 | 57.7年 |
| 35~39歳 | 52.9年 |
| 40~44歳 | 48年 |
| 45~49歳 | 43.1年 |
| 50~54歳 | 38.5年 |
| 55~59歳 | 33.9年 |
| 60~64歳 | 29.3年 |
| 65~69歳 | 24.8年 |
| 70~74歳 | 20.5年 |
| 75~79歳 | 16.2年 |
| 80~84歳 | 12.3年 |
| 85~89歳 | 8.7年 |
| 90~94歳 | 5.8年 |
| 95歳~ | 3.8年 |
